Market Intelligence
Crypto Trend Report
The prevailing posture across the crypto market remains defensive: 58 of 78 mid-term readings point down. Near-term readings are firmer, with 24 assets showing upward short-term momentum.
Short-term
24 rising · 42 falling
Mid-term
9 rising · 58 falling
Long-term
15 rising · 48 falling
| Asset | Price (USDT) | Market cap | Volume 24h | Short-term | Mid-term | Long-term |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCBTCUSDT | 63,096 | $1.26T | $15.9B | ▽Turning down51 | ▼Downtrend, fading52 | ▼Downtrend49 |
| ETHETHUSDT | 1,859 | $224.0B | $6.3B | ▽Turning down47 | — | ▼Downtrend55 |
| BNBBNBUSDT | 586.67 | $78.0B | $1.0B | ▲Uptrend38 | ▼Downtrend63 | ▼Downtrend65 |
| XRPXRPUSDT | 1.08 | $67.4B | $884M | — | ▼Downtrend73 | ▼Downtrend67 |
| SOLSOLUSDT | 72.98 | $42.4B | $1.3B | — | ▼Downtrend68 | ▼Downtrend63 |
| TRXTRXUSDT | 0.3276 | $31.0B | $428M | — | ▼Downtrend29 | ▲Uptrend46 |
| HYPEHYPEUSDT | 51.43 | $13.0B | $223M | ▼Downtrend99 | ▼Downtrend95 | ▲Uptrend29 |
| DOGEDOGEUSDT | 0.07020 | $10.9B | $473M | ▼Downtrend99 | ▼Downtrend72 | ▼Downtrend65 |
| ZECZECUSDT | 470.47 | $7.9B | $255M | — | — | — |
| ADAADAUSDT | 0.1901 | $7.0B | $692M | ▲Uptrend98 | ▼Downtrend, fading90 | ▼Downtrend78 |
| LINKLINKUSDT | 8.26 | $6.2B | $224M | — | ▼Downtrend, fading66 | ▼Downtrend72 |
| XLMXLMUSDT | 0.1738 | $6.0B | $92M | △Turning up32 | ▼Downtrend36 | — |
| BCHBCHUSDT | 212.50 | $4.3B | $68M | ▽Turning down27 | ▼Downtrend74 | ▼Downtrend69 |
| GRAMGRAMUSDT | 1.41 | $3.9B | $27M | ▼Downtrend68 | ▼Downtrend61 | ▲Uptrend35 |
| LTCLTCUSDT | 44.82 | $3.5B | $142M | ▼Downtrend76 | ▼Downtrend76 | ▼Downtrend59 |
| HBARHBARUSDT | 0.06994 | $3.1B | $33M | ▲Uptrend52 | ▼Downtrend79 | ▼Downtrend73 |
| AVAXAVAXUSDT | 6.57 | $2.8B | $316M | — | ▼Downtrend82 | ▼Downtrend86 |
| SUISUIUSDT | 0.6898 | $2.8B | $145M | ▼Downtrend86 | ▼Downtrend71 | ▼Downtrend60 |
| UNIUNIUSDT | 4.20 | $2.6B | $197M | ▽Turning down37 | ▲Uptrend87 | ▼Downtrend58 |
| XAUTXAUTUSDT | 4,048 | $2.5B | $122M | ▽Turning down69 | ▼Downtrend62 | — |
| NEARNEARUSDT | 1.69 | $2.2B | $134M | ▲Uptrend61 | ▼Downtrend49 | ▲Uptrend72 |
| TAOTAOUSDT | 192.00 | $2.1B | $92M | — | ▼Downtrend44 | — |
| ONDOONDOUSDT | 0.3842 | $1.9B | $97M | ▼Downtrend84 | ▲Uptrend41 | — |
| PAXGPAXGUSDT | 4,061 | $1.8B | $45M | — | ▼Downtrend63 | ▲Uptrend, fading53 |
| ASTERASTERUSDT | 0.6030 | $1.6B | $44M | ▼Downtrend62 | — | ▲Uptrend61 |
| MMUSDT | 1.17 | $1.6B | $10M | ▲Uptrend49 | — | ▲Uptrend36 |
| AAVEAAVEUSDT | 91.98 | $1.4B | $238M | ▼Downtrend53 | ▲Uptrend96 | ▼Downtrend78 |
| DOTDOTUSDT | 0.7910 | $1.3B | $84M | ▲Uptrend67 | ▼Downtrend63 | ▼Downtrend61 |
| SKYSKYUSDT | 0.05574 | $1.3B | $10M | ▼Downtrend77 | ▼Downtrend, fading56 | ▲Uptrend28 |
| ICPICPUSDT | 2.08 | $1.2B | $28M | ▼Downtrend66 | ▼Downtrend51 | — |
| WLDWLDUSDT | 0.3137 | $1.1B | $141M | ▼Downtrend90 | ▼Downtrend89 | — |
| ETCETCUSDT | 6.61 | $1.0B | $31M | ▼Downtrend75 | ▼Downtrend80 | ▼Downtrend77 |
| MORPHOMORPHOUSDT | 1.93 | $996M | $10M | ▽Turning down42 | — | ▲Uptrend33 |
| JSTJSTUSDT | 0.1058 | $866M | $24M | ▲Uptrend100 | ▲Uptrend68 | ▲Uptrend55 |
| ENAENAUSDT | 0.08870 | $849M | $195M | ▲Uptrend83 | ▼Downtrend82 | ▼Downtrend71 |
| STABLESTABLEUSDT | 0.03216 | $814M | $11M | ▼Downtrend100 | ▲Uptrend60 | ▲Uptrend57 |
| POLPOLUSDT | 0.07294 | $780M | $27M | ▲Uptrend63 | — | ▼Downtrend59 |
| ALGOALGOUSDT | 0.08420 | $759M | $19M | ▲Uptrend60 | ▼Downtrend60 | — |
| KASKASUSDT | 0.02662 | $735M | $6M | ▼Downtrend88 | ▼Downtrend61 | ▼Downtrend66 |
| QNTQNTUSDT | 60.32 | $728M | $5M | ▼Downtrend68 | ▼Downtrend54 | — |
| RENDERRENDERUSDT | 1.37 | $707M | $13M | ▼Downtrend79 | ▼Downtrend68 | — |
| ATOMATOMUSDT | 1.26 | $655M | $22M | ▼Downtrend100 | ▼Downtrend62 | ▼Downtrend58 |
| JUPJUPUSDT | 0.1971 | $653M | $19M | ▲Uptrend58 | ▼Downtrend70 | — |
| FILFILUSDT | 0.7207 | $586M | $45M | ▲Uptrend55 | ▼Downtrend60 | — |
| ARBARBUSDT | 0.08060 | $533M | $55M | △Turning up87 | ▼Downtrend77 | ▼Downtrend75 |
| INJINJUSDT | 4.99 | $500M | $37M | ▲Uptrend64 | ▲Uptrend31 | ▲Uptrend29 |
| APTAPTUSDT | 0.5670 | $479M | $27M | ▼Downtrend80 | ▼Downtrend77 | ▼Downtrend77 |
| CAKECAKEUSDT | 1.43 | $462M | $20M | ▽Turning down36 | ▲Uptrend48 | ▼Downtrend69 |
| VETVETUSDT | 0.004676 | $402M | $7M | ▲Uptrend42 | ▼Downtrend86 | ▼Downtrend88 |
| DASHDASHUSDT | 31.21 | $399M | $36M | ▲Uptrend61 | ▼Downtrend51 | ▽Turning down45 |
| PENGUPENGUUSDT | 0.006187 | $389M | $57M | ▲Uptrend61 | ▼Downtrend61 | ▽Turning down72 |
| ETHFIETHFIUSDT | 0.3999 | $388M | $22M | ▼Downtrend72 | ▼Downtrend61 | ▼Downtrend76 |
| AEROAEROUSDT | 0.3935 | $386M | $17M | ▼Downtrend68 | ▼Downtrend80 | ▼Downtrend50 |
| VIRTUALVIRTUALUSDT | 0.5576 | $367M | $29M | ▼Downtrend85 | ▼Downtrend39 | — |
| SUNSUNUSDT | 0.01795 | $345M | $16M | ▲Uptrend32 | ▲Uptrend37 | ▼Downtrend40 |
| FETFETUSDT | 0.1419 | $317M | $114M | ▼Downtrend57 | ▼Downtrend100 | ▲Uptrend32 |
| CRVCRVUSDT | 0.2031 | $312M | $24M | ▼Downtrend39 | ▼Downtrend82 | ▼Downtrend83 |
| SEISEIUSDT | 0.04118 | $302M | $18M | ▼Downtrend100 | ▼Downtrend82 | ▼Downtrend72 |
| TIATIAUSDT | 0.3264 | $300M | $13M | — | — | ▼Downtrend67 |
| LDOLDOUSDT | 0.3204 | $269M | $30M | ▼Downtrend76 | — | ▼Downtrend73 |
| ZROZROUSDT | 0.7350 | $267M | $21M | ▼Downtrend94 | ▼Downtrend86 | ▽Turning down61 |
| STXSTXUSDT | 0.1411 | $255M | $4M | ▲Uptrend44 | ▼Downtrend69 | ▼Downtrend64 |
| IMXIMXUSDT | 0.1114 | $223M | $8M | △Turning up65 | ▼Downtrend77 | ▼Downtrend83 |
| XTZXTZUSDT | 0.1999 | $219M | $4M | ▼Downtrend100 | ▼Downtrend62 | ▼Downtrend57 |
| DEXEDEXEUSDT | 2.37 | $198M | $44M | ▼Downtrend88 | — | ▲Uptrend76 |
| OPOPUSDT | 0.08540 | $195M | $30M | ▼Downtrend85 | ▼Downtrend75 | ▼Downtrend66 |
| ENSENSUSDT | 4.23 | $174M | $9M | ▼Downtrend68 | ▼Downtrend85 | ▼Downtrend84 |
| KITEKITEUSDT | 0.09350 | $168M | $17M | ▼Downtrend92 | ▼Downtrend78 | ▲Uptrend34 |
| TWTTWTUSDT | 0.3817 | $164M | $8M | ▲Uptrend76 | — | ▼Downtrend78 |
| GRTGRTUSDT | 0.01433 | $157M | $10M | ▼Downtrend100 | ▼Downtrend83 | ▼Downtrend84 |
| IOTAIOTAUSDT | 0.03310 | $151M | $3M | — | ▼Downtrend87 | ▼Downtrend85 |
| SANDSANDUSDT | 0.04326 | $127M | $10M | — | ▼Downtrend74 | ▼Downtrend79 |
| ARARUSDT | 1.74 | $114M | $3M | ▼Downtrend95 | ▼Downtrend46 | ▼Downtrend51 |
| ZENZENUSDT | 4.09 | $75M | $7M | ▲Uptrend67 | ▼Downtrend52 | ▼Downtrend52 |
| MINAMINAUSDT | 0.04100 | $53M | $2M | ▼Downtrend85 | ▼Downtrend51 | ▼Downtrend70 |
| ROSEROSEUSDT | 0.005590 | $44M | $8M | △Turning up100 | ▼Downtrend75 | ▼Downtrend34 |
| SIRENSIRENUSDT | 0.02704 | $22M | $2M | — | — | — |
| WBTWBTUSDT | 54.93 | — | $51M | ▽Turning down53 | ▲Uptrend33 | — |
Notes to the report
- Direction is the engine's reading of the prevailing move at each horizon: short-term (measured in hours), mid and long-term (measured in days).
- The number beside each reading is strength (0–100): how uninterrupted the move has been. 100 is a straight line; low values mean a choppy, contested move. Select any row to open the asset's own trend page — duration, start date, change and deepest setback for all three horizons.
- The three horizons are independent measurements, not nested windows — a long-term trend can be younger than a mid-term one.
- A dash (—) means no established trend at that horizon. We never dress the absence of a signal up as a number.
- Assets whose price feed goes stale are removed from the report and listed above the notes. Readings refresh continuously; the page may lag a few minutes behind the engine.
- Column headers sort the table; the direction filter applies to the mid-term reading. Market data (price, cap, volume) reflects the latest collection cycle.
Full methodology · Disclaimer — informational only, not investment advice.

